Sie sind hier: Home > Produkte > Sensortechnik > Drehgeber absolut > Multiturn
Drehgeber absolut Multiturn
Sendix absolut 5863 (Welle), 5883 (Hohlwelle)
Datenblätter und mehr: [hier klicken]
Multiturn 5862 (Welle), 5882 (Hohlwelle)
Datenblätter und mehr: [hier klicken]
Multiturn Feldbus Welle, Sackloch-Hohlwelle 5860
Datenblätter und mehr: [hier klicken]
Sendix absolut 5868 (Welle), 5888 (Hohlwelle)
Datenblätter und mehr: [hier klicken]
| Welle/Hohlwelle Ø: | Ø 6/10/15 1/4" /3/8" |
| Gehäuse: | Ø 58x70 |
| Drehzahl: | 9.000 U/min |
| Betriebstemperatur: | -40°C ... +80°C |
| Schutzart: | IP 67 |
| Anschlussart: | Kabel oder Stecker |
| Auflösung: | 65.536 (16 Bit) |
| Schnittstelle: | CAN/CANlift, Profibus, EtherCat |
| Versorgungsspannung DC: | 10...30 V |
| Optional: | Explosionsschutz 2/22 |
Multiturn programmierbar 9081
Datenblätter und mehr: [hier klicken]
| Welle/Hohlwelle Ø: | Ø bis 28 mm |
| Gehäuse: | Ø 90x50 |
| Drehzahl: | 6.000 U/min |
| Betriebstemperatur: | -20°C ... +80°C |
| Schutzart: | IP 66 |
| Anschlussart: | Stecker |
| Auflösung: | 13x12 Bit progr. |
| Schnittstelle: | SSI, RS 485, AWG-PR. |
| Versorgungsspannung DC: | 5...30 V |
| Optional: | Explosionsschutz 2/22 |
Multiturn Feldbus 9080
Datenblätter und mehr: [hier klicken]
| Welle/Hohlwelle Ø: | Ø 12/12...28 mm |
| Gehäuse: | Ø 90x60 |
| Drehzahl: | 6.000 U/min |
| Betriebstemperatur: | -10°C ... +80°C |
| Schutzart: | IP 65 |
| Anschlussart: | Kabel oder M12-Stecker |
| Auflösung: | 13x12 Bit |
| Schnittstelle: | Profibus, CanOpen, DeviceNet |
| Versorgungsspannung DC: | 5...30 V |
| Optional: | Explosionsschutz 2/22 IP 66 |






Español
Russian
Czech
Polska
Korean - 한국어








